Upgrade to PRO to get access all Features!
Get Pro Now!HRM: New policy updates available.
CRM: Monthly performance report.
CRM: New client inquiry from ABC Corp.
HRM: Annual leave request approved.
CRM: Follow-up required for DEF Ltd.
HRM: Training session reminder.
CRM: Client feedback received.
Employee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olivia Martinez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ava Garcia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Lopez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mia Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Hernandez | ||||||||||||||||||||||||||||||
William Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amelia Gonzalez |